TikTok Live 리그 시스템
18개 리그로 구성된 TikTok Live 경쟁 시스템 완전 가이드

18개 리그 계층구조 (A1 ~ D5)
리그 티어별 특징
최고 수준의 스트리머들이 경쟁하는 프리미엄 리그입니다. 높은 경쟁률과 대규모 선물이 특징입니다.
상위 1% 프래그먼트 +3
최대 60% 유지 구간
프리미엄 보상 시스템
중급 수준 스트리머들의 주요 활동 무대입니다. 성장하는 스트리머들에게 최적화된 환경을 제공합니다.
상위 10% 프래그먼트 +2
최대 80% 유지 구간
성장 친화적 시스템
프래그먼트 시스템
프래그먼트 시스템
매일 자정 정산을 통해 획득하는 승급 포인트입니다. 4개 누적시 상위 리그로 승급할 수 있습니다.
일일 최대 3개까지 획득 가능
4개 누적시 자동 승급
하위 퍼센타일시 차감 가능
일일 정산 시스템
매일 자정(00:00)에 각 리그별 순위와 점수를 기준으로 프래그먼트가 지급됩니다.
자정 기준 일일 정산
실시간 점수 반영
퍼센타일 기반 보상
승급 & 강등
프래그먼트를 통한 승급과 성과 부진시 강등 시스템이 적용됩니다.
프래그먼트 4개 = 승급
지속적 하위권 = 강등 위험
D-Tier는 강등 없음
리그별 상세 정보
리그 | 프래그먼트 보상 | 컷오프 구간 | 랭킹 |
---|---|---|---|
A1(A-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 60%, 99% | 순위보기 |
A2(A-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 60%, 99% | 순위보기 |
A3(A-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 60%, 99% | 순위보기 |
B1(B-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 70%, 99% | 순위보기 |
B2(B-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 70%, 99% | 순위보기 |
B3(B-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 70%, 99% | 순위보기 |
B4(B-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 70%, 99% | 순위보기 |
B5(B-Tier) | +3 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 1%, 10%, 20%, 70%, 99% | 순위보기 |
C1(C-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 10%, 20%, 80%, 99% | 순위보기 |
C2(C-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 10%, 20%, 80%, 99% | 순위보기 |
C3(C-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 10%, 20%, 80%, 99% | 순위보기 |
C4(C-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 10%, 20%, 80%, 99% | 순위보기 |
C5(C-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) -1 (하위) | 10%, 20%, 80%, 99% | 순위보기 |
D1(D-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) | 10%, 20%, 99% | 순위보기 |
D2(D-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) | 10%, 20%, 99% | 순위보기 |
D3(D-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) | 10%, 20%, 99% | 순위보기 |
D4(D-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) | 10%, 20%, 99% | 순위보기 |
D5(D-Tier) | +0 (1%) +2 (10%) +1 (20%) | 10%, 20%, 99% | 순위보기 |
실용 가이드 & 팁
시간 관리 전략
자정 정산 준비: 22:00-00:00 시간대가 가장 중요한 승부처입니다.
일일 목표 설정: 프래그먼트 획득을 위한 퍼센타일 목표를 정하세요.
주간 계획: 4일 연속 상위권 진입으로 승급을 노려보세요.
승급 전략
단계적 승급: D → C → B → A 순서로 천천히 진행하세요.
안정적 성과: 급격한 성장보다는 꾸준한 상위권 유지가 중요합니다.
리그 적응: 새로운 리그에서는 2-3일간 적응 기간을 가지세요.